Road to Minors Standings
Compete across the RTM tournament series, earn points, and qualify for Brooklyn Pickleball Team's Minor League Pickleball rosters.
Current Leaders
Updated March 4, 2026
Full Standings
| Rank | Name | DUPR | Gender | RTM Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Charbonneau | 3.2–3.8 | Female | 170 |
| 1 | Robin Han | 3.2–3.8 | Male | 170 |
| 1 | Shirley Wang | 3.2–3.8 | Female | 170 |
| 4 | Catalina Caro | 3.2–3.8 | Female | 140 |
| 4 | Hiroaki Nomura | 3.2–3.8 | Male | 140 |
| 4 | Nicholas Wong | 3.2–3.8 | Male | 140 |
| 4 | Sahil Lalani | 3.8–4.4 | Male | 140 |
| 8 | Philip Lu | 3.8–4.4 | Male | 120 |
| 9 | David Zuckerman | 4.4+ | Male | 110 |
| 10 | Agnes Abude | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 10 | Amy Lin | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 10 | Andrew Chow | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Arjun Venigalla | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Ben Rudnitsky | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Brett Portnoy | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Carissa Fullon | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 10 | Deanna Martinez | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 10 | Enriko Chavez | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 10 | Jock Purtle | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 10 | Ken Matsubara | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 10 | Kevin Dwan | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Kevin Sun | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Landon Yuan | 4.4+ | Male | 100 |
| 10 | Luis Miranda | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 10 | Michael Bucchino | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Minh Duong | 4.4+ | Male | 100 |
| 10 | Nicholas Tse | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 10 | Nicole Woo | 3.8–4.4 | Female | 100 |
| 10 | Pat Sukhum | 4.4+ | Male | 100 |
| 10 | Steven Eng | <3.2 | Male | 100 |
| 10 | Steven Le | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 32 | Duyen Lovell | 3.8–4.4 | Female | 90 |
| 33 | Kris Caraballo | 3.8–4.4 | Male | 80 |
| 34 | Alaric Qin | <3.2 | Male | 70 |
| 34 | Alex Kass | <3.2 | Female | 70 |
| 34 | Ashley Comras | 3.2–3.8 | Female | 70 |
| 34 | Axel Guerrero | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 34 | Beth Forester | <3.2 | Female | 70 |
| 34 | Bill Feng | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Billy Wong | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 34 | Chris Hynds | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Daniel Maddy-Weitzman | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 34 | David Nguyen | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Davis Wu | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Elliot Zaagman | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Ethan Noblesala | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Jake Goldsmith | 4.4+ | Male | 70 |
| 34 | Jessica Chen | 3.8–4.4 | Female | 70 |
| 34 | Joey Fotunato | 4.4+ | Male | 70 |
| 34 | Joshua Trif | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 34 | Kash Hayet | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | LD Nagales | <3.2 | Male | 70 |
| 34 | Laura Mul | <3.2 | Female | 70 |
| 34 | Mac Matsushita | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Maksym Geraschenko | 4.4+ | Male | 70 |
| 34 | Michael Chen | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Noel Bello | <3.2 | Male | 70 |
| 34 | Rosalia Xue | 3.8–4.4 | Female | 70 |
| 34 | Ryan Hong | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 34 | Shojiro Takaki | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 34 | Vivian Bang | 3.8–4.4 | Female | 70 |
| 34 | Wendy Wu | <3.2 | Female | 70 |
| 34 | Wendy Xia | <3.2 | Female | 70 |
| 34 | Wesley Mark | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 65 | David Goldberg | 3.2–3.8 | Male | 60 |
| 65 | Simon Huang | 3.8–4.4 | Male | 60 |
| 67 | Anna Garwood | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 67 | Austin Huang | 4.4+ | Male | 40 |
| 67 | Brittany Boissard | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 67 | Bryce Sheppard | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 67 | Chase Bouchard | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Emily Haig | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 67 | Emily Lu | 3.8–4.4 | Female | 40 |
| 67 | Garrick Huie | <3.2 | Male | 40 |
| 67 | Jennifer Weinstein | <3.2 | Female | 40 |
| 67 | Jonathan Guzman | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 67 | Joon Kim | 4.4+ | Male | 40 |
| 67 | Joy Yip | <3.2 | Female | 40 |
| 67 | Kody Yan | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Kunal Chakraborty | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Lindsay Stanley | 3.8–4.4 | Female | 40 |
| 67 | Maichael Gatti | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Matthew Bahar | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Matthew Settel | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Megan Hait | <3.2 | Female | 40 |
| 67 | Melissa Edelblum | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 67 | Michael Suguitan | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 67 | Michelle Kanaley | <3.2 | Female | 40 |
| 67 | Nicholas Hyunh | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 67 | Rui Hu | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 67 | Takayuki Sanada | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 67 | Tanya Moss | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 67 | Victor Vong | 4.4+ | Male | 40 |
| 94 | Alex Varney | <3.2 | Male | 20 |
| 94 | Alley Liang | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Andrew Bui | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Anisha Garodia | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Bonnie Chen | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Chelsea Rose | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Christian Park | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 94 | David Zheng | 4.4+ | Male | 20 |
| 94 | Donghoon Lee | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Eric Ho | 4.4+ | Male | 20 |
| 94 | Jackson Orden | 4.4+ | Male | 20 |
| 94 | Jay Diamond | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Marc Shulman | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 94 | Margaret McNaughton | <3.2 | Female | 20 |
| 94 | Matthew Lee | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Megan Garcia | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Mia Valletta | <3.2 | Female | 20 |
| 94 | Morgan Roche | <3.2 | Female | 20 |
| 94 | Neil Press | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Nikki Eisenberg | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Onson Luong | <3.2 | Male | 20 |
| 94 | Peter DeLuca Jr. | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 94 | Phillip Sol | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Reagan Blackmon | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Rebecca Comisar | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 94 | Rob Johnsen | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Scott Laske | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 94 | Simon Harms | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Thomas Li | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Vianca Villanueva | <3.2 | Female | 20 |
| 94 | Vignesh Theetharappan | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 94 | Xhindly Villanueva | 3.2–3.8 | Male | 20 |
2026 RTM Season
8 tournaments across the full season — compete in as many as you can to maximize your points
Road to Minors
RTM is a tournament series that provides a pathway for amateur players to qualify for one of BKPT's Minor League Pickleball (MiLP) DUPR 12–20 rosters. Gotham Pickleball is currently the exclusive venue for BKPT RTM tournaments.
VIP Event Tickets
Points leaders in each DUPR band receive free Courtside tickets to the MLP event in NYC June 25-28 at Sportime Randall's Island by end of May 2026.
Free MiLP Tryouts
Top 4 points leaders receive free BKPT MiLP tryout registration for the 2026–27 season by September 2026.
Roster Membership
Top man and woman in each DUPR band receive free 1-year BKPT MiLP roster membership. A-team members get a $300 travel stipend.
Points Structure
8–10 Team Sections
6–7 Team Sections
4–5 Team Sections
BKPT Minor League Roster Benefits
Training & Representation
Train together, represent BKPT at local tournaments, and gear up for MiLP Nationals in Dallas, TX and the 2026 MLP New York Minor League Showcase.
Merchandise & Apparel
Two BKPT Dri-Fit Performance Shirts, two shirts, two hoodies, and two hats — full team gear included.
Tournament & Event Access
Up to three covered MiLP event registrations, two 2026 MLP New York event tickets, and official MiLP tournaments with prize money at nationals.
Community & Exposure
Coach access, organized practice sessions, merchandise discounts, social media exposure, and Team Ambassador opportunities.
Ready to Compete?
Register for the next RTM tournament and start earning points toward your Minor League roster spot.
Register Now
Book a Court