Road to Minors Standings
Compete across the RTM tournament series, earn points, and qualify for Brooklyn Pickleball Team's Minor League Pickleball rosters.
Current Leaders
Updated April 14, 2026
Full Standings
| Rank | Name | DUPR | Gender | RTM Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Wong | 3.2–3.8 | Male | 360 |
| 2 | Kevin Sun | 3.8–4.4 | Male | 240 |
| 3 | Deanna Martinez | 3.2–3.8 | Female | 170 |
| 3 | Elliot Zaagman | 3.2–3.8 | Male | 170 |
| 3 | Jessie Charbonneau | 3.2–3.8 | Female | 170 |
| 3 | Michael Chen | 3.8–4.4 | Male | 170 |
| 3 | Robin Han | 3.2–3.8 | Male | 170 |
| 3 | Shirley Wang | 3.2–3.8 | Female | 170 |
| 9 | Catalina Caro | 3.2–3.8 | Female | 160 |
| 9 | Sahil Lalani | 3.8–4.4 | Male | 160 |
| 11 | Alaric Qin | 3.2–3.8 | Male | 140 |
| 11 | Hiroaki Nomura | 3.2–3.8 | Male | 140 |
| 11 | Rui Hu | 3.2–3.8 | Male | 140 |
| 11 | Shojiro Takaki | 3.8–4.4 | Male | 140 |
| 15 | Arjun Venigalla | 3.8–4.4 | Male | 120 |
| 15 | Brett Portnoy | 3.8–4.4 | Male | 120 |
| 15 | Philip Lu | 3.8–4.4 | Male | 120 |
| 18 | Beth Forester | <3.2 | Female | 110 |
| 18 | David Zuckerman | 4.4+ | Male | 110 |
| 18 | Laura Mul | 3.2–3.8 | Female | 110 |
| 21 | Aaron Libradores | <3.2 | Male | 100 |
| 21 | Agnes Abude | <3.2 | Female | 100 |
| 21 | Ally Bacon | <3.2 | Female | 100 |
| 21 | Amy Lin | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 21 | Andrew Chow | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Aquajane Caruzca-Ty | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 21 | Ben Rudnitsky | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Carissa Fullon | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 21 | David Goldberg | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Enriko Chavez | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Erika Lobo | <3.2 | Female | 100 |
| 21 | Jock Purtle | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | John Brozowski | 4.4+ | Male | 100 |
| 21 | Ken Matsubara | <3.2 | Male | 100 |
| 21 | Kevin Dwan | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Kyle Moore | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Landon Yuan | 4.4+ | Male | 100 |
| 21 | Luis Miranda | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Lynn Koh | 3.2–3.8 | Female | 100 |
| 21 | Matt Czarneki | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Michael Bucchino | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Michael Farrell | <3.2 | Male | 100 |
| 21 | Minh Duong | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Nicholas Tse | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Nicole Woo | 3.8–4.4 | Female | 100 |
| 21 | Pat Sukhum | 4.4+ | Male | 100 |
| 21 | Quang Tran | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Richard Huang | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Steven Eng | 3.2–3.8 | Male | 100 |
| 21 | Steven Le | 3.8–4.4 | Male | 100 |
| 21 | Sydney Kuo | 3.8–4.4 | Female | 100 |
| 52 | Duyen Lovell | 3.8–4.4 | Female | 90 |
| 52 | Wendy Wu | <3.2 | Female | 90 |
| 54 | Anna Garwood | 3.2–3.8 | Female | 80 |
| 54 | Kris Caraballo | 3.8–4.4 | Male | 80 |
| 54 | Maichael Gatti | 3.8–4.4 | Male | 80 |
| 54 | Takayuki Sanada | 3.2–3.8 | Male | 80 |
| 58 | Aaron Kresberg | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Adam Rosenfeld | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Alex Kass | <3.2 | Female | 70 |
| 58 | Angela Lim | <3.2 | Female | 70 |
| 58 | Anthony Linn | <3.2 | Male | 70 |
| 58 | Ashley Comras | 3.2–3.8 | Female | 70 |
| 58 | Axel Guerrero | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Bill Feng | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Billy Wong | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Chris Hynds | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Clay Boulware | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Daniel Maddy-Weitzman | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | David Chiu | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | David Nguyen | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Davis Wu | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Emerlina Carison | 3.2–3.8 | Female | 70 |
| 58 | Ethan Noblesala | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Hiroko Ohyama | 3.2–3.8 | Female | 70 |
| 58 | Jake Goldsmith | 4.4+ | Male | 70 |
| 58 | Jeian Simbahon | 3.2–3.8 | Female | 70 |
| 58 | Jessica Chen | 3.8–4.4 | Female | 70 |
| 58 | Joey Fotunato | 4.4+ | Male | 70 |
| 58 | Jonah Wilson | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Joshua Trif | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Kash Hayet | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | LD Nagales | <3.2 | Male | 70 |
| 58 | Lu Jiang | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Mac Matsushita | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Maksym Geraschenko | 4.4+ | Male | 70 |
| 58 | Noel Bello | <3.2 | Male | 70 |
| 58 | Ringo Ip | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Rosalia Xue | 3.2–3.8 | Female | 70 |
| 58 | Ryan Hong | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Seth Giurato | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Tony Hsu | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 58 | Vivian Bang | 3.8–4.4 | Female | 70 |
| 58 | Wendy Xia | <3.2 | Female | 70 |
| 58 | Wesley Mark | 3.8–4.4 | Male | 70 |
| 58 | Willie Wee | 3.2–3.8 | Male | 70 |
| 97 | Naseema Hoosaney | <3.2 | Female | 60 |
| 97 | Simon Huang | 3.8–4.4 | Male | 60 |
| 99 | Art Malkov | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Austin Huang | 4.4+ | Male | 40 |
| 99 | Brett Seiden | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Brittany Boissard | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 99 | Bryce Sheppard | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Chase Bouchard | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Elena Gou | <3.2 | Female | 40 |
| 99 | Emily Haig | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 99 | Emily Lu | 3.8–4.4 | Female | 40 |
| 99 | Fumiya Inoue | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Garrick Huie | <3.2 | Male | 40 |
| 99 | Jahaziel DeJesus | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Jared Kessel | <3.2 | Male | 40 |
| 99 | Jennifer Weinstein | <3.2 | Female | 40 |
| 99 | Jonathan Guzman | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Joon Kim | 4.4+ | Male | 40 |
| 99 | Joy Yip | <3.2 | Female | 40 |
| 99 | Kody Yan | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Kunal Chakraborty | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Lindsay Stanley | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 99 | Matt Tibaldi | <3.2 | Male | 40 |
| 99 | Matthew Bahar | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Matthew Settel | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Megan Hait | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 99 | Melissa Edelblum | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 99 | Michael Suguitan | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Michelle Kanaley | <3.2 | Female | 40 |
| 99 | Nicholas Hyunh | 3.2–3.8 | Male | 40 |
| 99 | Onson Luong | <3.2 | Male | 40 |
| 99 | Rob Porazzo | 3.8–4.4 | Male | 40 |
| 99 | Sam Lepcha | <3.2 | Male | 40 |
| 99 | Scott Cheng | 4.4+ | Male | 40 |
| 99 | Tanya Moss | 3.2–3.8 | Female | 40 |
| 99 | Victor Vong | 4.4+ | Male | 40 |
| 133 | Alex Varney | <3.2 | Male | 20 |
| 133 | Alley Liang | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 133 | Andrew Bui | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 133 | Anisha Garodia | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 133 | Bonnie Chen | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 133 | Chelsea Rose | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 133 | Christian Park | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 133 | David Zheng | 4.4+ | Male | 20 |
| 133 | Donghoon Lee | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Eric Ho | 4.4+ | Male | 20 |
| 133 | Jackson Orden | 4.4+ | Male | 20 |
| 133 | Jay Diamond | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Johnpaul Zapata | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Karen Brant | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Karlo Canela | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Leslie Auquilla | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Marc Shulman | 4.4+ | Male | 20 |
| 133 | Margaret McNaughton | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Matthew Lee | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Megan Garcia | 3.8–4.4 | Female | 20 |
| 133 | Mia Valletta | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Morgan Roche | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Neil Press | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Nikki Eisenberg | 3.2–3.8 | Female | 20 |
| 133 | Peter DeLuca Jr. | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 133 | Phillip Sol | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Reagan Blackmon | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Rebecca Comisar | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Richard Min | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Rob Johnsen | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Scott Laske | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 133 | Shahar Gelber | 3.8–4.4 | Male | 20 |
| 133 | Simon Harms | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Thomas Li | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Umang Sanghavi | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Vianca Villanueva | <3.2 | Female | 20 |
| 133 | Vignesh Theetharappan | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | William Bell | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Xhindly Villanueva | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Yuyi He | 3.2–3.8 | Male | 20 |
| 133 | Zack Zlatev | 3.2–3.8 | Male | 20 |
2026 RTM Season
8 tournaments across the full season — compete in as many as you can to maximize your points
Road to Minors
RTM is a tournament series that provides a pathway for amateur players to qualify for one of BKPT's Minor League Pickleball (MiLP) DUPR 12–20 rosters. Gotham Pickleball is currently the exclusive venue for BKPT RTM tournaments.
VIP Event Tickets
Points leaders in each DUPR band receive free Courtside tickets to the MLP event in NYC June 25-28 at Sportime Randall's Island by end of May 2026.
Free MiLP Tryouts
Top 4 points leaders receive free BKPT MiLP tryout registration for the 2026–27 season by September 2026.
Roster Membership
Top man and woman in each DUPR band receive free 1-year BKPT MiLP roster membership. A-team members get a $300 travel stipend.
Points Structure
8–10 Team Sections
6–7 Team Sections
4–5 Team Sections
BKPT Minor League Roster Benefits
Training & Representation
Train together, represent BKPT at local tournaments, and gear up for MiLP Nationals in Dallas, TX and the 2026 MLP New York Minor League Showcase.
Merchandise & Apparel
Two BKPT Dri-Fit Performance Shirts, two shirts, two hoodies, and two hats — full team gear included.
Tournament & Event Access
Up to three covered MiLP event registrations, two 2026 MLP New York event tickets, and official MiLP tournaments with prize money at nationals.
Community & Exposure
Coach access, organized practice sessions, merchandise discounts, social media exposure, and Team Ambassador opportunities.
Ready to Compete?
Register for the next RTM tournament and start earning points toward your Minor League roster spot.
Register Now
Book a Court